Wednesday, January 27, 2010

[INFO] 100127 DBSK's Japanese Music Releases & Sales From Past to Present

[Single/Album #] --- [Date of Release] --- [Weekly rank] --- [Weekly Total] --- [Overall Total] --- [Single]

S01 2005年04月27日 37位 **6,026 **9,818 Stay With Me Tonight 
S02 2005年07月13日 14位 **6,730 *10,496 Somebody To Love
S03 2005年11月02日 16位 **9,020 *13,929 My Destiny
S04 2006年03月08日 22位 **7,791 *11,037 明日は來るから
A01 2006年03月23日 25位 **9,554 *57,320 Heart,Mind and Soul
S05 2006年04月19日 22位 **4,980 **7,376 Rising Sun/Heart,Mind and Soul
S06 2006年06月21日 15位 *12,316 *17,283 Begin
S07 2006年08月16日 06位 *24,077 *26,890 Sky
S08 2006年11月18日 03位 *22,758 *29,226 miss you/"O"-正・反・合
S09 2007年01月24日 03位 *23,355 *29,144 Step by Step
S10 2007年03月07日 09位 *21,817 *28,116 Choosey Lover
A02 2007年03月14日 10位 *26,686 *83,223 Five in the black
S11 2007年06月13日 02位 *37,515 *49,495 Lovin' you
S12 2007年08月01日 02位 112,771 124,829 SUMMER~Summer Dream/Song for you/Love in the Ice~
S13 2007年09月19日 02位 *33,691 *41,978 SHINE/Ride on
S14 2007年11月14日 04位 *43,434 *50,781 Forever Love
S15 2007年12月19日 03位 *35,170 *39,595 Together
S16 2008年01月16日 01位 *40,033 *48,253 Purple Line
A03 2008年01月23日 04位 *52,273 150,856 T
S17 2008年02月06日 13位 *14,898 *24,624 Two hearts/WILD SOUL
S18 2008年02月13日 08位 *18,371 *30,188 Runaway/My Girlfriend
S19 2008年02月27日 12位 *18,689 *30,463 If...!?/Rainy Night
S20 2008年03月05日 09位 *14,842 *20,379 Close to you/Crazy Life
S21 2008年03月12日 07位 *21,097 *27,180 Keyword/Maze
S22 2008年04月23日 01位 *62,139 121,771 Beautiful you/千年恋歌
S23 2008年07月16日 01位 *68,417 120,890 どうして君を好きになってしまったんだろう?
S24 2008年10月15日 01位 *70,655 *91,270 呪文 -MIROTIC-
S25 2009年01月21日 01位 *89,071 110,717 Bolero/Kiss The Baby Sky/忘れないで
S26 2009年03月11日 03位 *74,716 *97,524 Survivor
A04 2009年03月25日 02位 157,954 305,456 The Secret Code
S27 2009年04月22日 01位 *98,033 178,243 Share The World/ウィーアー! 
S28 2009年07月01日 02位 182,068 230,397 Stand by U
U01 2009年09月30日 01位 149,363 173,445 COLORS ~Melody and Harmony~/shelter
S29 2010年01月27日 01位 169,842 ---,--- BREAK OUT! [Amount given includes only first day]
B01 2010年02月17日 00位 ---,--- ---,--- BEST SELECTION 2010


DVD1 2006.04.06 **4,692 History In Japan Vol.1
DVD2 2006.06.21 *18,481 All about 東方神起
DVD3 2006.10.21 *32,331 1st Live Tour 2006
DVD4 2007.03.28 *20,085 HISTORY in JAPAN Vol.2
DVD5 2007.09.26 *71,407 2nd LIVE TOUR~Five in the Black
DVD6 2007.11.21 *22,529 All about 東方神起 2
DVD7 2008.03.12 *52,767 HISTORY in JAPAN Vol.3
DVD8 2008.08.06 122,129 3rd LIVE TOUR 2008~T~
DVD9 2009.09.09 *76,542 All about 東方神起 3
DVD10 2009.09.30 214,960 4th LIVE TOUR 2009 -The Secret Code- FINAL in TOKYO DOME
DVD11 2009.10.28 110,491 HISTORY in JAPAN Vol.4

Source: Poplez
Credit: DNBN
Shared by: OneTVXQ

0 comments:

Post a Comment

DBSK Lovers Online

Hits

-♥Followers♥-

Blog Archive

 

DBSK Kingdom Copyright 2009 Shoppaholic Designed by Ipietoon Image by Tadpole's Notez